Cactus Bets Resultaten
Bekijk onze uitgebreide statistieken en individuele resultaten.
Wij houden al onze surebets overzichtelijk bij in een gedetailleerde spreadsheet.
Cactus Bets is de enige surebet-service die uitgebreid alle resultaten documenteert in een overzichtelijke spreadsheet. Hierin vind je niet alleen de totale verdiensten* en het aantal geplaatste surebets, maar ook gedetailleerde informatie over specifieke wedstrijden en spelers.
Op deze pagina krijg je een transparant inzicht in onze resultaten, zodat je zelf kunt zien hoe leden van Cactus Bets consequent winst maken met sure betting. Een beknopt overzicht van de verdiensten en andere highlights vind je in de onderstaande tabellen.
Zowel de tabellen als de spreadsheet worden maandelijks bijgewerkt.
Winst per maand
In deze tabel presenteren we de totale maandelijkse winst, gebaseerd op inzetten van €50, €100 of €150 op elke sure bet. Hierbij is €100 het geadviseerde gecombineerde bedrag voor elke inzet. Een voorbeeld van €100 als gecombineerde inzet is €60 op Bookmaker A + €40 op Bookmaker B.
Maand | €50 totale inzet | €100 totale inzet | €150 totale inzet |
---|---|---|---|
Januari 2025 | € 1.905,93* | € 3.811,86* | € 5,717,79* |
December 2024 | € 2.662,93* | € 5.325,85* | € 7,988,78* |
November 2024 | € 3.414,74* | € 6.829,47* | € 10.244,21* |
Oktober 2024 | € 3.626,58* | € 7.253,15* | € 10.879,73* |
September 2024 | € 3.987,17* | € 7.978,34* | € 11.967,51* |
Augustus 2024 | € 2.210,08* | € 4.420,17* | € 6.630,26* |
Waar zijn de maanden april/mei/juni? Vanwege tijdgebrek zijn deze maanden niet bijgehouden. Ga uit van soortgelijke aantallen als februari en maart.
Maand | €50 totale inzet | €100 totale inzet | €150 totale inzet |
---|---|---|---|
Maart 2024 | € 2.016,23 | € 4.032,45 | € 6.048,68 |
Februari 2024 | € 2.233,90 | € 4.467,79 | € 6.701,69 |
Januari 2024 | € 914,66 | € 1.829,31 | € 2.743,97 |
December 2023 | € 912,65 | € 1.825,30 | € 2.737,95 |
November 2023 | € 512,16 | € 1.024,32 | € 1.536,47 |
Oktober 2023 | € 873,05 | € 1.746,10 | € 2.619,14 |
September 2023 | € 434,58 | € 869,15 | € 1.303,73 |
Early Access 2023 | € 381,10 | € 762,20 | € 1.143,30 |
Resultaten per maand
In onderstaande tabellen presenteren we de belangrijkste informatie per maand zoals het aantal gestuurde sure bets per bookmaker, het gemiddelde percentage en het hoogste percentage van die specifieke maand.
Januari 2025 | Aantal |
---|---|
Totaal aantal sure bets | 512 |
Gemiddeld percentage | 7,45% |
Hoogste percentage | 40,49% |
December 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal aantal sure bets | 662 |
Gemiddeld percentage | 8,06% |
Hoogste percentage | 38,07% |
November 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal aantal sure bets | 839 |
Gemiddeld percentage | 8,14% |
Hoogste percentage | 45,71% |
Oktober 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal aantal sure bets | 824 |
Gemiddeld percentage | 8,80% |
Hoogste percentage | 61,90% |
September 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal aantal sure bets | 842 |
Gemiddeld percentage | 9,48% |
Hoogste percentage | 69,23% |
Augustus 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 542 |
Gemiddeld percentage | 8,16% |
Hoogste percentage | 47,52% |
Maart 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 529 |
Aantal Circus vs Kambi* | 58 |
Aantal Bet365 vs Kambi* | 464 |
Aantal TOTO vs Kambi* | 0 |
Aantal Anders | 0 |
Gemiddeld percentage | 7.62% |
Hoogste percentage | 27.89% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
Februari 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 594 |
Aantal Circus vs Kambi* | 133 |
Aantal Bet365 vs Kambi* | 461 |
Aantal TOTO vs Kambi* | 0 |
Aantal Anders | 0 |
Gemiddeld percentage | 7.52% |
Hoogste percentage | 38.46% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
Januari 2024 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 237 |
Aantal Circus vs Kambi* | 54 |
Aantal Bet365 vs Kambi* | 183 |
Aantal TOTO vs Kambi* | 0 |
Aantal Anders | 0 |
Gemiddeld percentage | 7,72% |
Hoogste percentage | 35,48% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
December 2023 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 230 |
Aantal Circus vs Kambi* | 73 |
Aantal Bet365 vs Kambi* | 147 |
Aantal TOTO vs Kambi* | 5 |
Aantal Anders | 5 |
Gemiddeld percentage | 8,11% |
Hoogste percentage | 27,27% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
November 2023 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 137 |
Aantal Circus vs Kambi* | 50 |
Aantal Bet365 vs Kambi* | 86 |
Aantal Anders | 1 |
Gemiddeld percentage | 7,44% |
Hoogste percentage | 23,08% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
Oktober 2023 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 206 |
Gemiddeld percentage | 8,48% |
Hoogste percentage | 35,41% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
September 2023 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 103 |
Gemiddeld percentage | 8,44% |
Hoogste percentage | 32,23% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
Early Access 2023 | Aantal |
---|---|
Totaal Aantal Sure Bets | 95 |
Gemiddeld percentage | 8,02% |
Hoogste percentage | 20,72% |
Uitgebreide resultaten per maand te bekijken > | Â |
*Kambi is een verzamelnaam voor Betcity, Unibet, Jack’s & Leovegas. Deze 4 bookmakers gebruiken dezelfde software waardoor de wedstrijden, spelers en odds hetzelfde zijn.